Classifica serie B1 girone B 2026-2027
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE |
| 1 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO |
| 1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA |
| 1 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI |
| 1 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS |
| 1 | PADOVA VOLLEY S.S.D. A R.L. PD |
| 1 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY |
| 8 | BREMBO VOLLEY TEAM |
| 8 | CORTINA EXPRESS IMOCO |
| 8 | ISUZU CEREA |
| 8 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO |
| 8 | VOLLEY ACADEMY V&V SO |













